Paper No. | Title | Author | Page No. |
1 | Bonded Labour In India | Dr. Jasdeep Singh Toor&Harkiran Kaur | 1-10 |
2 | Rising Path Of New Higher Education Policy-2015 In India | Dr. Swapan Kumar Barman | 11-14 |
3 | Healthcare And Cleanliness In Jails: A Study On Two Model Jails Of Punjab | Tejpal Singh Gill | 15-24 |
4 | भारतीय लोकशाही आणि मतदानाचा हक्क | प्रा. प्रफुल्ल आर. शेंडे | 25-26 |
5 | शिक्षणाचा मतदानावर झालेला परिणाम गडचिरोली जिल्ह्यातील गोंड आदिवासी जमातीच्या संदर्भात | समीर तुळशीराम महाजन | 27-32 |
6 | कौटिल्य के “अर्थशास्त्र” में लोक प्रशाषण के तत्व एवं वर्तमान में उनकी प्रासंगिकता | डॉ. अंजली सेठ | 33-38 |
7 | ‘डूब’ उपन्यास में अभिव्यक्त विस्थापन की त्रासदी का चित्रण | डॉ.ज्ञानेश्वर भाऊसाहेब जाधव | 39-42 |
8 | नागरी शासन संस्थेचे उत्पन्न व खर्च : विशेष संदर्भ नागपूर विभागातील नगरपालिका व महानगरपालिका | डॉ.जयंतकुमार एम.मस्के | 43-46 |
9 | “Impact on non-Banking Financial Companies (NBFCs)” Special Reference to GST Law:An Analysis | Dr.Usha N. Patil | 47-49 |
10 | A Study of Internet Banking and Mobile Banking: The Indian Banking Industry | Dr. S.B. Mohitkar | 50-55 |
11 | Qualities of Mid-Day Scheme and Primary Education in Maharashtra | Prakash R. Mahakalkar | 56-59 |
12 | Beckett’s Portrayal of Post-World War England | Prof. NitinVinayakraoGohad | 60-63 |
13 | स्वच्छ भारत अभियान व स्वच्छतेसंबंधी दृष्टीकोण | प्रा.डॉ.कल्पना मंडलेकर | 64-66 |
14 | १८५७ च्या उठावातनागपूर शहराचे योगदान | डॉ.दिपक मनीराम चव्हाण | 67-69 |
15 | गांधीप्रणीत वर्धा शिक्षण योजना : एक ऐतिहासिकअध्ययन | डॉ.प्रकाश पवार | 70-72 |
16 | गृहिणीच्या हाताच्या कॅविला पोषणतत्वाची जोड देणारी रानभाजी “तुम्बा” | डॉ.उषा खंडाळे | 73-75 |
17 | Statistical Correlation Of Physico-Chemical Parameters Of Lake Ramala In Chandrapur City, Maharashtra, India | Kavita S. Raipurkar | 76-87 |
18 | अजावइन की पत्तियोसे निर्मित भोज्य पदार्थो का संवेदी मुल्यांकन एवं स्वास्थय लाभ | डॉ.सुनिता शरण | 88-96 |
19 | To study and compare drinking water quality from few areas of Yavatmal Town, Maharashtra (India) | Ved Ramesh Patki | 97-101 |
20 | पंचायतीराज व्यवस्थामें महिलाओ कीसहभागीता | सरोज स्वामी | 102-105 |
21 | Impact of Mining and Stone Crushing Industry on Land Use and Land Cover of Village Khanak | Sunita | 106-112 |
22 | दया पवारांच्या कवितेतील सामाजिक जाणिवा | डॉ. रवींद्र मुरमाडे | 113-115 |
23 | Comparison Of Anthropmetrics Measurement Among West Zone Inter University Athletics | Dr. Naresh A. Bhoyar | 116-118 |
Download